| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 紅外測溫儀(含濕度模塊 ) testo 835-H1 | 德國德圖TESTO | 非接觸溫度及濕度測量 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外測溫儀 15036 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-20°C 至 330°C | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST30 | 美國雷泰Raytek | -32-545℃,8點環(huán)形激光瞄準(zhǔn),其他同ST20 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢
 |
| 袋型雷射紅外溫度表 AZ8886 | 臺灣衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽詢
 |
| 紅外線測溫儀 PT-305 | 日本OPTEX | 測定溫度范圍:-40~510℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 紅外溫度計 AZ8859 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20~420度 | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 1600 | 德國歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 800 | 德國歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式. | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ss09-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從650~1800℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB10 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從250~1000℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)紅外測溫儀 MS09-MB16 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從600℃~1600℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB10 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從250~1000℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從350~1800℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML18-MB08 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從160~800℃(分段)
| 洽詢
 |