| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-7000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數(shù)的測量范圍與測量溫度再加以改善的升級版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。最適合用來衡量油品與脂肪的高融點(diǎn)、較高折射指數(shù)的香水、有機(jī)溶劑等。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準(zhǔn)確率高達(dá)± 0.05% !
SMART-1 具有自動溫度補(bǔ)償功能.
糖度
糖濃度轉(zhuǎn)化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項(xiàng)功能. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測量折射指數(shù)。 | 洽詢
 |
| 手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 即能測量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射計(jì) S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度自動折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 (自動溫度補(bǔ)償型) ATC-SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 具有與S/Mill-E,相同的測量范圍,ATC-S/Mill-E是具有內(nèi)建溫度補(bǔ)償功能的自動溫度補(bǔ)償型折射儀。海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標(biāo)度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s10M | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s10α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |