| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱重范圍:3000g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式糖度計(jì) DR100 | 國(guó)產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
 |
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本折射儀產(chǎn)品是可與制造工廠的管道,液體混和設(shè)備,或清洗設(shè)備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測(cè)濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設(shè)備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計(jì) PAL-1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測(cè)量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測(cè)量中濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號(hào)。帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。如果需要防水功能,請(qǐng)您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 | 國(guó)產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎(chǔ)制造.將最小標(biāo)度改進(jìn)為0.0001. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測(cè)量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測(cè)量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計(jì) UV762CRT | 國(guó)產(chǎn) | 關(guān)鍵部件均選用進(jìn)口器件.保證了儀器性能的高可靠性. <br>
windows 環(huán)境下開(kāi)發(fā)的中英文操作軟件,具有多項(xiàng)專利技術(shù).提供了豐富的
獨(dú)具特色的分析功能.<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210/42克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱重范圍
(g)41/120稱盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |