| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國歐普士optris | 激光或望遠鏡瞄準方式 | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 1600 | 德國歐普士optris | 激光或望遠鏡瞄準方式 | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國歐普士optris | 測溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS+ | 德國歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內精確可讀,發(fā)射率可調 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 紅外線測溫儀 PT-305 | 日本OPTEX | 測定溫度范圍:-40~510℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F61 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:-18℃~275℃,顯示分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠鏡瞄準 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST30 | 美國雷泰Raytek | -32-545℃,8點環(huán)形激光瞄準,其他同ST20 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MT4 MAX+ | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽詢
 |
| 手持式紅外溫度計 Fluke 60 系列 | 美國FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽詢
 |
| VT04 可視紅外測溫儀電氣組合套件 FLK-VT04-E-KIT | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
 |