| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 紅外熱像儀 F-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-334 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 34° (H) x 28° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-348 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-112 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-124 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-606 | 美國FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-612 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-625 | 美國FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-645 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) x 37° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-309 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 9° (H) x 7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-348 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-112 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-348 | 美國FLIR | 9 mm 鏡頭 - FOV: 48°(H) x 39°(V) | 洽詢
 |
| 風速變送器 6332D | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 0.1 ~ 50m/s(9,840 fpm)取決于探頭 | 洽詢
 |
| 熱式風速儀 KA23 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速 0.00~ 50.0m /s
(0.00~ 9.99m /s時,分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時,分辨率0.1m /s )
風溫 - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | 洽詢
 |
| 熒光燈測試儀 1000FLT | 美國FLUKE | 燈棍測試最大輸出:3000 V峰值 | 洽詢
 |