| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 定性定量檢測儀 SF6-2000-mini | 國產(chǎn) | 檢測氣體:六氟化碳(SF6):0-1500ppm;
輸出信號:4-20mA ;
報(bào)警方式:聲光報(bào)警;
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 OL05(OL04) | 日本新宇宙 | OL05:0~200.0ppm
OL04:0~999.9ppm
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 HS-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 毒氣檢測儀 EC-777 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:電化學(xué)傳感器 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XP-333H | 日本新宇宙 | 檢測氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳 XP-913C | 日本新宇宙 | 一氧化碳0~300ppm | 洽詢
 |
| 硫化氫計(jì) XS-2200 | 日本新宇宙 | 測量范圍(服務(wù)量程):0-30.0ppm (30.1-100ppm) | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測儀 PS-2DPS | 日本新宇宙 | 檢測 毒性氣體(NF3、CCL4) | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測儀 PS-2DE | 日本新宇宙 | 檢測 毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測儀 PS-2DP | 日本新宇宙 | 檢測 毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式八通道氣體檢測報(bào)警控制器 BS1000-08 | 國產(chǎn) | 輸入信號:4-20mA
工作方式:自動巡檢 | 洽詢
 |
| 內(nèi)窺鏡 testo 319 | 德國德圖TESTO | testo 319內(nèi)窺鏡,包括S型彎管,磁性夾,45°反光鏡夾和儀器包。 | 洽詢
 |
| 制冷劑檢漏儀 testo 316-3 | 德國德圖TESTO | 可檢測的冷媒:R22,R134a,R-404A,R-410A,R507,R438 以及所有的CFC,HFC和HCFC | 洽詢
 |
| 固定式單通道氣體檢測報(bào)警控制器 BS100 | 國產(chǎn) | 輸入信號:4-20mA
輸出信號:4-20mA
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式一氧化氮檢測儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的一氧化氮(NO)<br/>
量程:0-250ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/>
| 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的一氧化碳(CO)<br/>
量程:0-999ppm或0-2000ppm<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 一氧化碳測定器 XP-333II | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0~0.125vol%
| 洽詢
 |